2010 Pacific Collegiate Swim & Dive Conference Championships
February 11, 2010
| Men's 500 Freestyle |
| Men's 200 Individual Medley |
| Men's 50 Freestyle |
| Men's 200 Freestyle Relay |
| Men's Day 2 scores |
2010 Pacific Collegiate Swim & Dive Conference Championships
Men's 500 Freestyle Final Results
NCAA Div I A 4:15.68 B 4:28.46 - NCAA Div II A 4:34.29 B 4:42.51
NCAA Div III A 4:30.49 B 4:38.98
NAIA A 5:04.29 B 5:13.39
Meet Record 4:23.56 VLASTA BURDA CSUB 2003
| Place | Name | Team | Final Result | Final Splits | Prelim | Prelim Splits |
| 1 | Chris Baier | UCSD | 04:32.74 | 25.10 27.34 27.97 27.98 27.78 27.75 27.88 27.67 27.07 26.20 | 04:42.08 | 24.94 27.07 27.79 28.55 28.32 28.90 29.02 29.36 29.45 28.68 |
| 2 | Ryan James | UCSC | 04:33.78 | 24.89 27.60 28.03 27.76 28.30 27.84 27.81 27.73 27.64 26.18 | 04:34.65 | 24.67 27.40 27.75 28.06 28.65 55.28 28.17 27.77 26.90 |
| 3 | Kyle Begovich | UCSD | 04:33.96 | 25.39 27.35 27.65 27.93 28.03 27.87 28.00 28.11 27.69 25.94 | 04:34.28 | 25.22 27.05 27.54 27.88 28.09 28.02 28.08 28.13 27.54 26.73 |
| 4 | Jereme Barnett-Woods | UCSD | 04:34.19 | 24.86 27.38 27.91 27.85 27.94 27.84 28.04 27.92 27.83 26.62 | 04:38.03 | 24.75 27.34 27.71 27.88 28.27 28.18 29.11 28.99 28.47 27.33 |
| 5 | Murray Longbotham | SU | 04:34.83 | 25.11 27.65 27.92 27.93 28.46 27.94 27.94 27.89 27.62 26.37 | 04:38.74 | 24.78 27.19 27.93 28.36 28.54 28.43 28.47 28.37 28.46 28.21 |
| 6 | Sam Duimovich | UCSD | 04:36.91 | 25.09 27.76 27.80 27.94 28.09 28.22 27.94 28.48 28.46 27.13 | 04:35.11 | 24.72 27.14 27.91 28.02 28.26 28.03 27.84 28.16 28.19 26.84 |
| 7 | Michael Lorch | UCSD | 04:37.47 | 24.76 27.30 27.82 27.85 28.31 28.12 28.17 28.34 28.48 28.32 | 04:37.92 | 24.49 27.05 27.84 28.51 28.07 28.32 28.21 28.33 28.62 28.48 |
| 8 | Vicente Andrade | CBU | 04:42.42 | 25.00 27.89 28.10 27.95 28.48 28.57 28.82 29.04 29.45 29.12 | 04:42.75 | 25.03 27.76 28.29 28.14 28.39 28.96 28.96 29.10 29.31 28.81 |
| 9 | Hayden Boal | UCSC | 04:41.30 | 25.13 27.88 28.13 28.81 28.74 29.05 28.76 28.78 28.69 27.33 | 04:44.76 | 24.99 27.42 28.08 28.48 28.76 29.25 29.54 29.79 29.86 28.59 |
| 10 | Greg Goodell | UCSD | 04:41.74 | 25.86 28.37 29.04 28.77 28.31 28.18 28.28 28.62 28.66 27.65 | 04:42.91 | 25.21 27.96 28.79 28.81 28.88 28.73 28.66 28.94 28.89 28.04 |
| 11 | James White | SU | 04:43.13 | 26.24 28.32 28.28 28.34 28.74 28.98 29.30 29.26 28.85 26.82 | 04:43.34 | 26.66 28.66 28.86 28.97 28.57 28.41 28.85 28.83 28.14 27.39 |
| 12 | Matt Nauman | UCSC | 04:43.38 | 26.10 28.10 28.41 28.59 28.85 29.04 28.84 28.86 28.71 27.88 | 04:45.71 | 26.28 28.20 28.45 29.05 29.11 29.25 29.44 29.20 28.82 27.91 |
| 13 | Shaun Stringer | UCSD | 04:43.85 | 26.10 28.22 28.45 28.95 29.12 29.15 28.27 28.53 29.22 27.84 | 04:46.55 | 25.42 27.78 28.83 29.25 29.44 28.61 29.07 29.64 29.11 29.40 |
| 14 | Craig Brazier | CUI | 04:49.11 | 25.75 28.49 29.04 29.40 29.56 29.65 29.79 29.07 29.70 28.66 | 04:44.73 | 25.57 28.10 28.41 28.30 28.52 28.55 29.22 29.37 29.81 28.88 |
| 15 | Rick Caporale | CBU | 04:51.74 | 25.19 28.21 28.89 29.06 29.46 29.93 30.00 30.19 30.72 30.09 | 04:47.64 | 24.75 27.56 28.48 28.61 28.94 29.53 29.82 30.18 30.35 29.42 |
| 16 | Conner Luster | CUI | 05:00.05 | 26.37 29.04 29.94 30.26 30.76 31.02 31.25 31.84 30.99 28.58 | 04:45.77 | 25.41 28.04 28.72 28.94 28.85 28.66 29.14 29.71 29.95 28.35 |
| 17 | Brad Fuller | CUI | 04:44.94 | 26.30 28.64 28.98 28.74 29.26 28.99 29.21 28.32 28.69 27.81 | 04:48.05 | 26.37 28.74 29.20 28.93 29.13 28.26 29.46 29.48 29.32 29.16 |
| 18 | Tanner Remai | CUI | 04:45.30 | 25.92 28.76 28.94 28.88 29.02 28.71 28.56 29.04 29.20 28.27 | 04:48.73 | 26.38 28.95 29.11 28.92 28.59 29.13 29.36 59.22 29.07 |
| 19 | Dan Wilson | FPU | 04:46.87 | 26.50 28.72 29.53 29.52 29.52 29.43 29.26 29.32 28.60 26.47 | 04:49.71 | 26.89 29.07 29.70 29.52 29.49 29.65 29.40 29.32 56.67 |
| 20 | Joseph Eldering | CBU | 04:47.94 | 26.27 29.66 29.53 29.69 29.31 29.46 28.73 28.73 28.24 28.32 | 04:48.57 | 26.06 28.52 28.86 28.77 28.81 29.01 28.23 29.26 30.53 30.52 |
| 21 | Steven Piggott | FPU | 04:49.04 | 25.81 28.64 29.57 29.61 29.67 29.74 29.45 29.35 29.20 28.00 | 04:48.96 | 25.47 28.06 28.77 29.41 29.70 30.34 29.74 29.87 29.48 28.12 |
| 22 | Tyler Grove | UCSC | 04:52.02 | 26.89 28.70 29.44 29.46 29.30 29.61 29.64 29.49 30.17 29.32 | 04:50.74 | 26.22 28.06 28.66 29.06 29.55 29.55 29.81 30.14 30.11 29.58 |
| 23 | Woogie Yada | FPU | 04:52.72 | 26.61 28.70 29.41 30.05 29.75 30.10 29.76 30.01 29.62 28.71 | 04:53.52 | 26.33 28.82 29.33 29.57 29.89 29.95 30.05 30.31 30.13 29.14 |
| 24 | Alan Ogden | CBU | 04:58.86 | 25.49 29.20 29.23 28.94 29.48 29.48 31.42 31.94 32.33 31.35 | 04:51.74 | 24.10 27.20 27.96 28.51 29.16 29.28 31.73 30.75 31.77 31.28 |
| 25 | Adam Heinz | UCSD | 04:45.75 | 25.47 28.26 28.99 29.09 29.32 29.38 29.31 29.25 28.47 28.21 | ||
| 26 | Andrew White | UCSD | 04:48.12 | 24.92 27.49 28.09 28.86 29.01 29.62 30.03 30.03 30.40 29.67 | ||
| 27 | Cody Ditsler | CUI | 04:50.78 | 26.50 29.38 29.48 30.01 30.40 29.57 29.87 29.27 28.91 27.39 | ||
| 28 | Josh Ballesteros | FPU | 04:51.95 | 26.38 29.14 30.30 29.68 29.63 29.50 30.76 29.70 29.24 27.62 | ||
| 29 | Nathan Johnson | CBU | 04:52.42 | 25.91 28.97 29.65 29.77 29.72 29.92 29.71 29.82 29.81 29.14 | ||
| 30 | Andrew Martinez | SU | 04:53.88 | 26.32 28.92 28.94 29.34 29.66 29.56 30.30 30.40 30.44 30.00 | ||
| 31 | Kylen Custard | UCSC | 04:54.49 | 27.58 28.80 29.84 29.53 29.55 30.03 30.17 30.31 29.82 28.86 | ||
| 32 | Erik Thiessen | FPU | 04:54.81 | 26.21 28.99 29.19 29.64 29.67 29.96 30.43 30.74 30.42 29.56 | ||
| 33 | Beau Nicollette | UCSC | 04:55.06 | 27.29 29.74 29.60 30.16 30.31 30.13 30.13 29.77 29.67 28.26 | ||
| 34 | Ryan Larson | CUI | 04:56.00 | 25.78 29.11 29.88 30.12 29.93 30.36 30.43 30.55 30.30 29.54 | ||
| 35 | Kevin Rice | CUI | 04:56.07 | 26.33 28.61 29.22 29.97 29.91 30.61 30.70 30.80 30.61 29.31 | ||
| 36 | Sean Fitzpatrick | CBU | 04:56.60 | 25.63 28.34 29.40 29.79 30.25 30.22 30.96 31.07 30.67 30.27 | ||
| 37 | Nick Tossey | CHAP | 04:56.71 | 26.50 29.05 29.78 30.23 30.06 30.52 29.98 30.35 29.97 30.27 | ||
| 38 | Mike Perry | CUI | 04:56.95 | 25.30 29.24 29.61 29.75 30.45 31.03 31.74 29.93 30.79 29.11 | ||
| 39 | Paul Mendoza | BIOLA | 04:57.72 | 27.03 29.16 29.97 30.23 30.52 30.18 30.73 30.25 30.42 29.23 | ||
| 40 | Sam Sturgeon | SOKA | 04:57.93 | 26.69 29.43 29.64 30.21 30.28 30.62 30.73 30.65 30.19 29.49 | ||
| 41 | Taylor Kile | CBU | 05:00.18 | 26.85 29.82 30.31 30.92 30.65 31.31 30.85 30.89 29.91 28.67 | ||
| 42 | Peter Brecht | CUI | 05:00.44 | 26.43 29.34 29.78 29.90 30.32 30.61 31.04 31.21 31.55 30.26 | ||
| 43 | Eric Korzeniowski | CUI | 05:01.42 | 27.26 29.81 30.39 31.28 31.03 30.44 30.62 30.90 30.74 28.95 | ||
| 44 | Sascha Ludwig | FPU | 05:02.60 | 27.21 29.46 30.06 30.77 30.83 30.77 30.90 31.10 31.11 30.39 | ||
| 45 | Reese Gonzales | CBU | 05:02.89 | 27.20 30.27 30.45 31.04 30.87 30.46 30.91 31.21 30.95 29.53 | ||
| 46 | Mike Jessop | CUI | 05:03.37 | 26.89 29.21 30.25 30.78 30.73 30.99 31.02 31.57 31.31 30.62 | ||
| 47 | Chris Reynolds | UCSC | 05:04.75 | 27.18 30.11 30.44 30.80 30.59 31.14 31.25 30.88 31.62 30.74 | ||
| 48 | Weston Locatell | CUI | 05:08.35 | 26.30 29.21 30.44 31.00 31.16 32.02 32.68 31.56 32.85 31.13 | ||
| 49 | Jack Calhoun | UCSC | 05:08.90 | 29.14 31.05 30.92 31.02 62.56 -1:84.69 2:16.05 31.59 31.24 30.02 | ||
| 50 | Nathan Roe | BIOLA | 05:09.15 | 26.50 29.07 30.07 -0:85.64 1:47.68 31.62 32.79 32.87 -2:44.96 3:09.15 | ||
| 51 | Jimmy Horine | UCSC | 05:10.84 | 29.62 31.30 31.48 31.78 31.67 31.87 31.95 -2:19.67 2:82.31 28.53 | ||
| 52 | Tucker Asper | CUI | 05:11.25 | 26.79 29.79 30.60 31.52 31.62 31.66 32.19 32.77 32.53 31.78 | ||
| 53 | Vladimir Kozyrev | UCSC | 05:11.28 | 28.34 30.36 30.88 31.24 31.32 31.79 31.64 32.26 32.28 31.17 | ||
| 54 | Daniel Heihn | CBU | 05:12.90 | 27.02 30.39 31.74 31.99 32.44 32.18 32.31 32.05 31.87 30.91 | ||
| 55 | David Thorsnes | CUI | 05:24.73 | 28.18 30.85 31.72 32.67 32.53 33.24 33.71 33.88 34.11 33.84 | ||
| 56 | Ivan Stanojkovic | UCSC | 05:28.32 | 28.56 30.70 31.91 32.92 33.29 34.71 34.73 34.53 34.11 32.86 |
2010 Pacific Collegiate Swim & Dive Conference Championships
Men's 200 Individual Medley Final Results
NCAA Div I A 1:44.13 B 1:49.33 - NCAA Div II A 1:53.39 B 1:56.79
NCAA Div III A 1:51.98 B 1:55.19
NAIA A 2:03.29 B 2:06.99
Meet Record 1:49.71 Kurt Boehm UCSD 2005
| Place | Name | Team | Final Result | Final Splits | Prelim | Prelim Splits |
| 1 | Bryson Chiu | SU | 01:50.55 | 23.94 27.57 32.10 26.94 | 01:51.50 | 23.85 26.84 32.57 28.24 |
| 2 | James Gilmore | SU | 01:51.79 | 24.21 29.09 32.11 26.38 | 01:54.07 | 24.33 28.50 33.22 28.02 |
| 3 | Joe Wertz | SU | 01:51.88 | 24.37 27.27 32.94 27.30 | 01:52.48 | 24.35 27.51 32.97 27.65 |
| 4 | Kevin Sellars | CBU | 01:52.70 | 24.42 28.53 32.85 26.90 | 01:54.39 | 24.58 29.38 33.08 27.35 |
| 5 | Brian Haney | CBU | 01:54.48 | 25.15 29.70 33.34 26.29 | 01:55.98 | 25.74 30.15 33.40 26.69 |
| 6 | Aaron Woods | CUI | 01:56.44 | 24.87 29.64 33.96 27.97 | 01:56.60 | 25.12 29.59 34.08 27.81 |
| 7 | Ryan Larson | CUI | 01:56.64 | 25.07 29.86 34.31 27.40 | 01:56.27 | 25.15 29.71 34.31 27.10 |
| 8 | Andy Islip | UCSD | 01:56.81 | 24.66 33.22 32.11 26.82 | 01:56.86 | 24.73 32.20 32.68 27.25 |
| 9 | Ronan Garrec | CBU | 01:56.37 | 24.54 29.90 34.46 27.47 | 01:57.11 | 24.42 29.77 35.55 27.37 |
| 10 | Steven Rick | UCSD | 01:56.92 | 25.71 29.78 33.07 28.36 | 01:59.00 | 26.18 31.66 32.88 28.28 |
| 11 | Jon Masehi-Lano | UCSD | 01:57.60 | 25.84 31.06 32.61 28.09 | 01:58.24 | 26.20 30.43 33.01 28.60 |
| 12 | Andrew Miron | SU | 01:58.23 | 25.70 30.33 34.31 27.89 | 01:58.42 | 25.10 29.98 35.14 28.20 |
| 13 | Matthew Chong | CBU | 01:59.04 | 25.62 32.45 32.57 28.40 | 01:59.03 | 25.84 31.91 32.87 28.41 |
| 14 | Eric Pedack | SU | 01:59.06 | 24.37 29.51 36.01 29.17 | 01:58.55 | 24.24 28.45 36.57 29.29 |
| 15 | Keith Andrews | SU | 01:59.55 | 24.29 28.98 37.12 29.16 | 01:57.44 | 24.41 28.14 36.93 27.96 |
| 16 | Paul Guzman | UCSD | 01:57.12 | 25.28 28.49 35.48 27.87 | 02:00.02 | 25.42 29.20 36.23 29.17 |
| 17 | Nick Hryciuk | SU | 01:59.37 | 25.23 29.96 34.76 29.42 | 02:00.16 | 25.85 31.16 34.43 28.72 |
| 18 | Jorge Andrade | CBU | 02:00.17 | 25.98 31.24 34.56 28.39 | 01:59.89 | 25.88 30.15 35.32 28.54 |
| 19 | Leland Takamine | UCSC | 02:00.35 | 26.88 30.63 34.95 27.89 | 01:59.96 | 26.83 30.40 34.60 28.13 |
| 20 | Kevin Wren | UCSC | 02:00.89 | 25.34 31.05 36.04 28.46 | 01:59.94 | 25.05 30.85 36.21 27.83 |
| 21 | Curren Bates | CBU | 02:01.18 | 26.52 34.23 32.24 28.19 | 02:02.26 | 25.81 32.55 34.93 28.97 |
| 22 | Bart Kelly | FPU | 02:01.75 | 26.35 30.68 35.39 29.33 | 02:02.06 | 26.60 30.34 35.28 29.84 |
| 23 | Ryan Goldberg | UCSC | 02:03.55 | 26.38 31.33 36.52 29.32 | 02:02.15 | 26.77 31.79 35.51 28.08 |
| 24 | Peter Brecht | CUI | 02:02.92 | 27.27 30.29 35.49 29.87 | 01:57.84 | 25.57 29.84 34.32 28.11 |
| 25 | Sam Duimovich | UCSD | 01:55.48 | 24.64 30.29 33.85 26.70 | ||
| 26 | Garrett Benninger | CBU | 01:57.00 | 24.06 28.43 36.36 28.15 | ||
| 27 | Tanner Remai | CUI | 01:57.94 | 25.62 30.50 34.39 27.43 | ||
| 28 | Shaun Stringer | UCSD | 01:59.23 | 24.67 29.85 36.75 27.96 | ||
| 29 | Matt Gilbert | FPU | 01:59.98 | 25.86 30.23 35.68 28.21 | ||
| 30 | Richard Hall | CUI | 02:01.61 | 25.29 29.86 37.98 28.48 | ||
| 31 | Raymond Eggert | FPU | 02:02.32 | 26.38 30.36 37.03 28.55 | ||
| 32 | Chris Lynch | SU | 02:02.71 | 27.06 31.91 33.53 30.21 | ||
| 33 | David Kauffmann | CUI | 02:02.91 | 25.90 30.69 36.12 30.20 | ||
| 34 | Rowen Shaterian | FPU | 02:02.93 | 26.79 33.33 34.21 28.60 | ||
| 35 | Chris Maldonado | FPU | 02:03.17 | 26.84 31.85 36.50 27.98 | ||
| 36 | Jeff Nicolaysen | CUI | 02:03.82 | 26.32 30.92 36.32 30.26 | ||
| 37 | Jay Friend | FPU | 02:04.11 | 27.20 34.26 33.57 29.08 | ||
| 38 | Harry Wu | UCSC | 02:04.12 | 26.22 33.56 34.44 29.90 | ||
| 39 | Josh Reagan | SOKA | 02:04.35 | 27.49 30.39 37.11 29.36 | ||
| 40 | Lexi Roshican | UCSC | 02:04.42 | 26.64 32.17 36.33 29.28 | ||
| 41 | Weston Locatell | CUI | 02:04.66 | 25.38 32.41 37.42 29.45 | ||
| 42 | Scott Stephanopoulos | CUI | 02:05.60 | 27.07 31.74 37.37 29.42 | ||
| 43 | Eric Weinhardt | CUI | 02:05.90 | 27.31 32.13 37.44 29.02 | ||
| 44 | Paul Lochow | FPU | 02:06.64 | 27.63 32.67 36.95 29.39 | ||
| 45 | Evan Moore | UCSC | 02:07.24 | 26.23 32.50 38.88 29.63 | ||
| 46 | Kevin Smith | CUI | 02:07.30 | 26.89 31.99 39.04 29.38 | ||
| 47 | Alan Korematsu | SOKA | 02:14.89 | 28.06 34.67 39.81 32.35 | ||
| 48 | Adrian Grijalva | UCSC | 02:27.80 | 31.45 38.16 44.08 34.11 | ||
| 49 | Luke Perryman | BIOLA | 02:29.97 | 29.41 41.20 41.53 37.83 |
2010 Pacific Collegiate Swim & Dive Conference Championships
Men's 50 Freestyle Final Results
NCAA Div I A 19.35 B 20.31 - NCAA Div II A 20.69 B 21.31
NCAA Div III A 20.46 B 21.17
NAIA A 22.49 B 23.39
Meet Record :19.99 Nick Folker UH 2000
| Place | Name | Team | Final Result | Final Splits | Prelim | Prelim Splits |
| 1 | Jordon Anderson | SU | 00:20.03 | 20.03 | 00:20.14 | 20.14 |
| 2 | Dan Perdew | UCSD | 00:20.30 | 20.30 | 00:20.71 | 20.71 |
| 3 | Todd Langland | UCSD | 00:20.83 | 20.83 | 00:21.03 | 21.03 |
| 4 | Blake Langland | UCSD | 00:20.89 | 20.89 | 00:21.01 | 21.01 |
| 5 | Eric Anderssen | CUI | 00:21.02 | 21.02 | 00:21.00 | 21.00 |
| 6 | Chris Fulton | SU | 00:21.10 | 21.10 | 00:21.10 | 21.10 |
| 7 | Jeff Tibbals | SU | 00:21.22 | 21.22 | 00:20.97 | 20.97 |
| 8 | Carl Weigley | FPU | 00:21.39 | 21.39 | 00:21.26 | 21.26 |
| 9 | Mike Perry | CUI | 00:21.05 | 21.05 | 00:21.34 | 21.34 |
| 10 | Sam Stromberg | UCSD | 00:21.22 | 21.22 | 00:21.30 | 21.30 |
| 11 | Kalani Kaula | SU | 00:21.47 | 21.47 | 00:21.36 | 21.36 |
| 12 | Simon Harling | CUI | 00:21.51 | 21.51 | 00:21.49 | 21.49 |
| 13 | Tyler Carriker | SU | 00:21.54 | 21.54 | 00:21.42 | 21.42 |
| 14 | Seamus Alger | FPU | 00:21.60 | 21.60 | 00:21.56 | 21.56 |
| 15 | Eric Hamer | UCSC | 00:21.62 | 21.62 | 00:21.39 | 21.39 |
| 16 | Chris Toy | CBU | 00:21.63 | 21.63 | 00:21.56 | 21.56 |
| 17 | Zachary Perkins | BIOLA | 00:21.34 | 21.34 | 00:21.58 | 21.58 |
| 18 | Brad Babcock | FPU | 00:21.57 | 21.57 | 00:21.62 | 21.62 |
| 19 | Jared Gilbert | FPU | 00:21.69 | 21.69 | 00:21.82 | 21.82 |
| 20 | Brian Jack | CBU | 00:21.75 | 21.75 | 00:21.74 | 21.74 |
| 21 | Sean Mcpherson | CBU | 00:21.87 | 21.87 | 00:21.61 | 21.61 |
| 22 | Mike Smith | UCSC | 00:21.92 | 21.92 | 00:21.79 | 21.79 |
| 23 | Julius Espiritu | UCSD | 00:21.94 | 21.94 | 00:21.79 | 21.79 |
| 24 | Gerald Gee | FPU | 00:22.06 | 22.06 | 00:21.78 | 21.78 |
| 25 | Joel Howard | FPU | 00:21.75 | 21.75 | 00:21.83 | 21.83 |
| 26 | Tim Warnock | CUI | 00:22.11 | 22.11 | 00:22.54 | 22.54 |
| 27 | Chris Stutzman | BIOLA | 00:22.15 | 22.15 | 00:22.12 | 22.12 |
| 28 | Daniel Hurst | UCSC | 00:22.16 | 22.16 | 00:22.45 | 22.45 |
| 29 | Owen Bley-Male | SU | 00:22.23 | 22.23 | 00:21.99 | 21.99 |
| 30 | Nick Fadden | FPU | 00:22.33 | 22.33 | 00:22.30 | 22.30 |
| 31 | Nate Langer | UCSC | 00:22.34 | 22.34 | 00:22.22 | 22.22 |
| 32 | Brian Shepard | BIOLA | 00:22.37 | 22.37 | 00:22.33 | 22.33 |
| 33 | Drew Mccracken | CUI | 00:22.77 | 22.77 | 00:22.94 | 22.94 |
| 34 | Stephen Neville | CHAP | 00:22.78 | 22.78 | 00:22.99 | 22.99 |
| 35 | Micah Perryman | BIOLA | 00:23.08 | 23.08 | 00:23.22 | 23.22 |
| 36 | David Kauffmann | CUI | 00:23.13 | 23.13 | 00:23.29 | 23.29 |
| 37 | Nathan Worden | CHAP | 00:23.22 | 23.22 | 00:23.78 | 23.78 |
| 38 | David Nonberg | CHAP | 00:23.49 | 23.49 | 00:23.45 | 23.45 |
| 39 | Alan Korematsu | SOKA | 00:23.64 | 23.64 | 00:23.43 | 23.43 |
| 40 | Seve Garza | CHAP | 00:25.62 | 25.62 | 00:25.54 | 25.54 |
| 41 | Alan Ogden | CBU | 00:21.58 | 21.58 | ||
| 42 | Andy Islip | UCSD | 00:21.81 | 21.81 | ||
| 43 | Spencer Knight | CBU | 00:21.84 | 21.84 | ||
| 44 | Cody Ditsler | CUI | 00:21.87 | 21.87 | ||
| 45 | Ethan Holtman | FPU | 00:21.95 | 21.95 | ||
| 46 | Conner Luster | CUI | 00:22.13 | 22.13 | ||
| 47 | Uaaron Sihan | FPU | 00:22.15 | 22.15 | ||
| 48 | Craig Brazier | CUI | 00:22.17 | 22.17 | ||
| 49 | Zack Freeno | CUI | 00:22.32 | 22.32 | ||
| 50 | Robert Blakeley | CUI | 00:22.35 | 22.35 | ||
| 51 | Nick Grunloh | UCSC | 00:22.46 | 22.46 | ||
| 52 | Chase Winterroth | SU | 00:22.51 | 22.51 | ||
| 53 | Anthony Galaviz | CUI | 00:22.53 | 22.53 | ||
| 54 | Kevin Rice | CUI | 00:22.53 | 22.53 | ||
| 55 | Monty Manibog | FPU | 00:22.59 | 22.59 | ||
| 56 | Kevin Smith | CUI | 00:23.15 | 23.15 | ||
| 57 | Ben Guthrie | SU | 00:23.23 | 23.23 | ||
| 58 | James Funk | FPU | 00:23.42 | 23.42 | ||
| 59 | Nick Bertagna | CUI | 00:23.48 | 23.48 | ||
| 60 | David Thorsnes | CUI | 00:23.54 | 23.54 | ||
| 61 | Brian Crowder | UCSC | 00:23.57 | 23.57 | ||
| 62 | Tucker Asper | CUI | 00:23.61 | 23.61 | ||
| 63 | Woogie Yada | FPU | 00:23.84 | 23.84 | ||
| 64 | Eric Korzeniowski | CUI | 00:23.88 | 23.88 | ||
| 65 | Nathan Schaffer | UCSC | 00:24.02 | 24.02 | ||
| 66 | Rowen Shaterian | FPU | 00:24.15 | 24.15 | ||
| 67 | Randy Rosales | CHAP | 00:24.28 | 24.28 | ||
| 68 | Poonsak Zithisakthanakul | VU | 00:24.34 | 24.34 | ||
| 69 | Joseph Sanders | VU | 00:24.55 | 24.55 | ||
| 70 | Jordan Brown | CBU | 00:24.71 | 24.71 | ||
| 71 | Ryan Hastings | VU | 00:24.72 | 24.72 | ||
| 72 | Max Gonzales | UCSC | 00:24.94 | 24.94 | ||
| 73 | Jack Calhoun | UCSC | 00:25.20 | 25.20 | ||
| 74 | Jonathan Robinson | VU | 00:25.28 | 25.28 | ||
| 75 | Adrian Grijalva | UCSC | 00:25.55 | 25.55 | ||
| 76 | Brandon Kahoush | CHAP | 00:25.95 | 25.95 | ||
| 77 | Pablo Carrillo | UCSD | 00:25.98 | 25.98 | ||
| 78 | Kevin Harves | BIOLA | 00:27.12 | 27.12 |
2010 Pacific Collegiate Swim & Dive Conference Championships
Men's 200 Freestyle Relay Final Results
NCAA Div I A 1:17.69 B 1:21.57 - NCAA Div II 1:23.49
NCAA Div III A 1:21.56 B 1:24.14
NAIA A 1:36.60 B 3:29.07
Meet Record 1:19.88 UH 2000
| Place | Name | Team | Final Result | Final Splits |
| 1 | Jordon Anderson Jeff Tibbals Chris Fulton Murray Longbotham |
SU | 01:20.88 | 20.07 20.28 20.38 20.15 |
| 2 | Sam Stromberg Todd Langland Blake Langland Dan Perdew |
UCSD | 01:21.57 | 21.25 20.02 20.76 19.54 |
| 3 | Eric Anderssen Simon Harling Craig Brazier Mike Perry |
CUI | 01:24.28 | 21.18 21.33 21.40 20.37 |
| 4 | Brad Babcock Gerald Gee Seamus Alger Carl Weigley |
FPU | 01:24.70 | 21.75 21.35 21.04 20.56 |
| 5 | Chris Toy Sean Mcpherson Brian Jack Alan Ogden |
CBU | 01:24.77 | 21.44 21.34 21.07 20.92 |
| 6 | Eric Hamer Ryan James Daniel Hurst Mike Smith |
UCSC | 01:26.69 | 21.43 21.51 22.07 21.68 |
| 7 | Nathan Roe Chris Stutzman Brian Shepard Zachary Perkins |
BIOLA | 01:28.00 | 22.95 21.61 22.09 21.35 |
| 8 | Nick Tossey Stephen Neville Nathan Worden Seve Garza |
CHAP | 01:33.76 | 23.39 22.20 22.99 25.18 |
| 9 | Josh Reagan Alan Korematsu Sam Sturgeon Jaya Lovington |
SOKA | 01:36.47 | 24.33 23.62 23.76 24.76 |
| 10 | Joseph Sanders Jonathan Robinson Poonsak Zithisakthanakul Ryan Hastings |
VU | 01:38.30 | 24.87 24.73 24.52 24.18 |
| 11 | Keith Andrews Nick Hryciuk Chase Winterroth Owen Bley-Male |
SU | 01:26.50 | 21.27 21.95 21.77 21.51 |
| 12 | Bart Kelly Nick Fadden Joel Howard Jared Gilbert |
FPU | 01:27.63 | 22.75 21.84 21.93 21.11 |
| 13 | Chris Maldonado Ethan Holtman Uaaron Sihan Monty Manibog |
FPU | 01:27.83 | 22.33 21.81 21.58 22.11 |
| 14 | Sean Fitzpatrick Joseph Eldering Brian Haney Spencer Knight |
CBU | 01:30.41 | 23.28 22.15 22.08 22.90 |
| 15 | Vicente Andrade Taylor Kile Jordan Brown Nathan Johnson |
CBU | 01:30.77 | 21.91 22.90 23.61 22.35 |
| 16 | Evan Moore Kevin Wren Ryan Goldberg Nathan Schaffer |
UCSC | 01:33.22 | 22.95 23.26 23.57 23.44 |
| 17 | Curren Bates Reese Gonzales Jorge Andrade Matthew Chong |
CBU | 01:33.80 | 22.81 24.59 23.25 23.15 |
| 18 | Brian Crowder Vladimir Kozyrev Chris Reynolds Ivan Stanojkovic |
UCSC | 01:35.38 | 23.20 23.78 23.93 24.47 |
| 19 | James Funk Matt Gilbert Raymond Eggert Sascha Ludwig |
FPU | 01:35.71 | 23.87 23.64 24.29 23.91 |
Men's Day 2 scores
| Team | Previous Points | 500 Freestyle | 200 Individual Medley | 50 Freestyle | 200 Freestyle Relay | Total Points |
| University of California, San Diego | 198 | 163 | 66 | 100 | 56 | 583 |
| Seattle University | 120 | 41 | 136 | 109 | 64 | 470 |
| Cal Baptist University | 159 | 40 | 98 | 20 | 50 | 367 |
| Concordia University | 102 | 40 | 47 | 60 | 54 | 303 |
| University of California, Santa Cruz | 149 | 66 | 16 | 15 | 48 | 294 |
| Fresno Pacific University | 158 | 12 | 4 | 49 | 52 | 275 |
| Biola University | 109 | 0 | 0 | 9 | 46 | 164 |
| Chapman University | 104 | 0 | 0 | 0 | 44 | 148 |
| Soka University | 84 | 0 | 0 | 0 | 40 | 124 |
| Vanguard University | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 68 |