2010 Pacific Collegiate Swim & Dive Conference Championships
February 13, 2010
| Men's 1650 Freestyle |
| Men's 200 Backstroke |
| Men's 100 Freestyle |
| Men's 200 Breaststroke |
| Men's 200 Butterfly |
| Men's 400 Freestyle Relay |
| Men's Day 4 scores |
2010 Pacific Collegiate Swim & Dive Conference Championships
Men's 1650 Freestyle Final Results
NCAA Div I A 14:51.15 B 15:35.70 - NCAA Div II A 15:58.09 B 16:26.83
NCAA Div III A 15:45.75 B 16:21.19
NAIA A 18:26.39 B 18:59.59
Meet Record 15:28.67 VLASTA BURDA CSUB 2002
| Place | Name | Team | Final Result | Final Splits |
| 1 | Jereme Barnett-Woods | UCSD | 15:51.08 | 25.84 28.22 29.27 29.06 28.79 28.96 29.09 28.50 28.96 29.15 28.84 28.91 29.10 29.18 29.07 29.05 29.09 29.01 29.02 29.18 28.59 29.34 29.55 29.27 29.38 29.32 29.47 28.87 28.56 28.96 28.92 27.85 26.71 |
| 2 | Kyle Begovich | UCSD | 15:51.49 | 26.00 28.53 28.57 28.67 28.99 29.01 29.18 29.19 28.98 28.91 29.17 28.98 28.93 29.05 29.10 29.18 29.35 29.15 29.42 28.99 28.89 29.20 29.17 29.17 29.16 29.19 29.04 28.88 29.45 29.09 28.56 28.14 26.20 |
| 3 | Chris Baier | UCSD | 16:07.91 | 25.98 28.23 28.83 28.98 29.14 29.07 29.13 28.96 29.04 29.18 29.29 29.28 29.56 29.73 29.86 29.71 29.95 29.66 29.79 29.67 29.59 29.54 29.95 29.74 29.49 30.03 29.64 29.73 30.17 29.53 29.46 29.46 28.54 |
| 4 | Kevin Sellars | CBU | 16:21.02 | 26.78 29.38 29.93 30.05 29.94 29.94 29.80 30.07 30.24 30.29 29.95 30.00 29.96 30.13 30.00 29.83 30.14 30.04 29.71 29.97 30.00 29.76 29.83 30.00 29.91 29.74 30.09 30.14 29.84 29.82 29.95 29.70 26.09 |
| 5 | Dan Wilson | FPU | 16:21.09 | 26.60 29.10 29.78 30.02 30.09 29.87 30.29 30.22 30.54 30.40 30.10 30.35 30.01 30.21 30.15 30.01 30.21 29.90 29.91 29.85 29.71 29.76 30.05 29.82 29.64 29.90 30.00 30.03 29.84 30.07 29.24 29.06 26.36 |
| 6 | Woogie Yada | FPU | 16:28.02 | 26.65 29.24 29.68 30.03 30.23 29.92 30.35 30.01 30.57 30.31 30.36 30.03 30.05 30.18 30.18 30.06 30.17 30.29 30.29 30.28 29.78 30.19 30.19 30.49 30.06 30.47 30.00 30.28 29.99 30.11 29.77 29.55 28.26 |
| 7 | Matt Nauman | UCSC | 16:36.35 | 27.68 29.93 30.12 30.27 30.54 30.56 30.51 30.29 30.20 30.25 30.25 30.17 30.62 30.28 30.26 30.06 30.19 30.70 30.22 30.38 29.97 30.00 30.29 30.07 30.16 30.38 30.48 30.46 30.56 30.20 30.42 30.31 29.57 |
| 8 | Andrew Martinez | SU | 16:41.54 | 27.07 29.51 29.63 29.94 30.11 30.62 30.32 30.35 30.24 30.27 29.94 30.38 30.31 30.18 30.66 30.67 30.70 30.94 30.79 30.39 30.68 30.25 30.79 30.89 31.08 31.19 30.85 30.96 30.46 31.06 30.39 30.14 29.78 |
| 9 | Brad Fuller | CUI | 16:47.16 | 27.39 30.09 30.42 30.75 30.68 30.73 30.37 30.57 30.46 30.65 30.43 29.47 30.21 30.59 30.66 30.74 30.42 30.50 30.68 30.70 30.99 31.20 30.24 30.85 30.98 31.31 30.81 31.44 31.70 31.21 30.78 29.45 29.69 |
| 10 | Sean Fitzpatrick | CBU | 16:47.65 | 26.76 29.82 30.46 30.39 30.19 30.30 30.37 30.24 30.04 30.18 30.30 30.67 30.68 30.87 30.83 31.01 31.05 31.32 31.27 30.94 31.38 31.06 31.55 30.96 31.43 31.21 31.28 31.56 31.40 31.26 31.10 29.52 26.25 |
| 11 | Tyler Grove | UCSC | 16:48.87 | 27.34 29.65 30.53 30.58 30.56 30.60 30.70 30.49 30.92 30.87 30.77 30.86 30.72 30.75 30.60 30.70 30.75 30.93 30.86 30.83 30.74 30.78 30.75 30.87 30.81 30.48 30.80 30.78 30.82 31.08 31.01 30.50 29.44 |
| 12 | Paul Lochow | FPU | 17:02.15 | 26.73 29.53 30.70 31.12 31.17 31.68 31.48 31.52 31.56 31.15 31.32 31.51 31.26 31.57 31.64 31.54 31.81 62.93 31.23 30.90 31.46 31.48 30.93 30.85 30.87 30.92 30.93 30.81 30.69 30.70 30.16 30.00 |
| 13 | Paul Mendoza | BIOLA | 17:03.25 | 28.32 30.84 31.10 31.21 31.37 31.56 31.28 31.39 31.51 31.49 31.34 31.43 31.52 31.60 31.21 31.80 31.49 31.10 30.96 31.17 31.19 31.13 31.31 30.92 31.07 31.03 31.03 30.83 30.80 30.44 30.59 30.02 29.20 |
| 14 | Sascha Ludwig | FPU | 17:20.22 | 28.17 30.98 31.44 31.61 31.98 31.57 31.92 31.78 31.59 31.65 31.74 31.75 31.60 31.90 31.80 31.98 31.71 31.71 31.95 31.47 31.48 31.53 31.71 31.62 32.00 31.84 31.55 31.32 31.74 31.52 31.73 31.41 30.47 |
| 15 | Beau Nicollette | UCSC | 17:21.72 | 28.42 30.54 31.38 31.42 31.74 31.42 31.70 31.62 31.67 31.67 31.53 31.85 31.39 31.23 31.54 31.55 31.70 31.99 32.08 32.25 32.10 32.06 32.14 32.15 31.99 32.06 31.80 31.67 31.98 31.80 31.44 31.69 30.15 |
| 16 | Chris Reynolds | UCSC | 17:38.94 | 29.06 31.12 31.65 31.58 31.87 31.85 32.23 32.31 32.50 32.48 32.57 32.52 31.95 31.91 31.55 31.37 31.59 31.61 31.94 31.82 31.74 31.60 31.94 32.36 32.58 65.60 32.78 33.34 33.03 33.03 33.13 32.33 |
| 17 | Joel Fluss | UCSC | 18:06.44 | 28.81 31.74 32.23 32.59 32.80 32.89 33.39 33.38 33.35 32.89 32.88 33.16 33.12 33.14 33.30 33.15 33.12 32.30 33.20 33.42 33.63 33.23 33.56 33.54 33.79 33.61 33.79 33.48 33.59 33.46 33.67 33.11 29.12 |
| 18 | Hayden Boal | UCSC | 16:33.28 | 25.87 29.10 29.93 29.61 29.62 30.43 30.34 30.38 29.74 29.63 30.04 30.15 30.53 30.15 30.50 30.54 30.52 30.61 30.16 30.67 30.66 30.61 30.51 30.61 30.61 30.51 30.78 30.81 30.69 30.75 30.46 29.49 28.27 |
| 19 | Adam Heinz | UCSD | 16:34.42 | 26.77 29.90 30.09 30.40 29.97 29.99 29.97 30.07 30.08 30.12 29.99 30.00 30.33 30.42 30.09 30.18 30.19 30.02 29.99 30.39 30.29 30.22 30.30 30.43 30.81 30.47 30.61 30.84 31.01 31.01 30.57 30.85 28.05 |
| 20 | Josh Ballesteros | FPU | 17:07.40 | 27.85 30.68 30.50 30.92 31.08 30.93 31.09 31.12 31.23 31.26 31.12 31.45 31.04 30.92 30.82 31.06 31.25 31.92 31.46 31.21 31.89 31.04 32.10 31.67 32.04 32.53 32.18 32.30 31.47 29.86 31.50 31.75 28.16 |
| 21 | Raymond Eggert | FPU | 17:09.02 | 27.34 29.89 30.49 31.11 30.49 30.78 30.51 30.43 30.35 30.57 62.03 31.28 31.21 31.76 31.86 30.88 31.62 32.06 63.55 32.15 64.45 31.72 31.96 31.79 31.75 31.93 32.07 31.24 31.40 30.38 11.30 10:40.35 10:29.02 |
| 22 | Scott Stephanopoulos | CUI | 17:17.51 | 27.08 29.84 30.96 31.18 31.20 31.32 31.56 31.56 31.86 31.74 31.67 31.76 31.94 31.64 31.91 31.98 32.07 32.05 32.18 31.83 32.03 31.93 31.68 31.98 32.03 31.90 31.88 31.78 32.02 31.74 31.47 31.17 28.57 |
| 23 | Eric Korzeniowski | CUI | 17:41.84 | 27.95 30.20 30.84 31.19 31.73 31.24 31.79 63.97 31.58 32.34 32.42 32.06 32.21 32.28 32.40 33.04 32.57 32.41 32.87 32.85 32.85 32.59 33.80 33.36 33.02 33.56 33.08 33.30 33.13 32.53 32.28 30.40 |
| 24 | Jay Friend | FPU | 17:49.72 | 27.37 30.40 30.97 31.46 31.52 31.69 32.22 32.03 32.52 32.46 32.69 32.83 33.06 32.59 32.96 33.14 33.23 32.89 33.44 33.53 33.36 32.89 32.84 33.19 33.03 33.83 33.66 33.22 32.81 32.43 32.12 32.42 30.92 |
| 25 | Jack Calhoun | UCSC | 17:59.79 | 29.36 32.46 32.75 32.78 32.71 32.72 33.19 32.56 33.07 32.87 32.82 33.42 32.92 32.83 33.34 32.79 33.25 33.10 33.24 32.81 33.07 32.73 33.10 32.93 33.10 33.03 33.08 33.50 32.40 32.79 32.88 31.95 30.24 |
| 26 | Nathan Johnson | CBU | 18:00.84 | 26.21 28.89 30.45 30.63 30.78 31.22 30.85 30.82 30.86 31.57 31.79 31.07 31.94 31.92 32.37 32.52 32.70 32.93 33.13 33.53 33.60 34.09 34.76 34.50 35.07 35.19 35.34 35.96 35.28 35.17 36.04 35.40 34.26 |
| 27 | Jimmy Horine | UCSC | 18:01.09 | 63.39 66.10 -1:29.49 1:62.53 32.80 33.72 33.35 33.29 33.33 33.25 33.31 32.99 32.87 32.83 32.78 32.64 32.60 32.92 32.82 32.94 32.66 33.26 32.48 32.63 32.99 32.98 33.42 33.12 33.25 32.26 31.68 29.39 |
| 28 | Ivan Stanojkovic | UCSC | 18:48.76 | 31.42 34.24 33.20 33.78 33.67 33.87 34.71 34.30 33.52 33.93 34.23 34.60 34.53 34.34 33.68 34.22 35.04 34.38 34.53 35.14 34.86 34.64 34.89 34.24 35.20 34.35 35.54 35.18 34.94 35.09 33.75 33.60 31.15 |
2010 Pacific Collegiate Swim & Dive Conference Championships
Men's 200 Backstroke Final Results
NCAA Div I A 1:41.53 B 1:46.60 - NCAA Div II A 1:51.49 B 1:54.83
NCAA Div III A 1:50.81 B 1:54.69
NAIA A 2:05.09 B 2:08.79
Meet Record 1:46.09 Simon Thirsk UH 2000
| Place | Name | Team | Final Result | Final Splits | Prelim | Prelim Splits |
| 1 | Joe Wertz | SU | 01:49.30 | 26.11 27.38 28.05 27.76 | 01:50.10 | 26.04 27.16 28.38 28.52 |
| 2 | Vicente Andrade | CBU | 01:49.38 | 25.68 27.74 28.13 27.83 | 01:52.70 | 26.79 28.53 28.88 28.50 |
| 3 | Erik Thiessen | FPU | 01:52.04 | 26.51 28.36 28.84 28.33 | 01:53.27 | 27.33 29.14 28.89 27.91 |
| 4 | Craig Brazier | CUI | 01:52.21 | 26.36 28.31 29.03 28.51 | 01:55.64 | 26.81 28.84 29.89 30.10 |
| 5 | James Gilmore | SU | 01:53.14 | 25.29 28.28 29.61 29.96 | 01:54.57 | 27.05 29.40 29.42 28.70 |
| 6 | Paul Guzman | UCSD | 01:55.96 | 26.80 29.20 30.00 29.96 | 01:54.60 | 27.28 28.74 29.26 29.32 |
| 7 | Taylor Kile | CBU | 01:57.48 | 27.59 29.19 30.06 30.64 | 01:56.56 | 28.55 29.49 29.25 29.27 |
| 8 | Nate Langer | UCSC | 01:57.87 | 27.32 29.48 30.45 30.62 | 01:57.36 | 27.77 29.50 30.21 29.88 |
| 9 | Richard Hall | CUI | 01:55.23 | 26.30 28.95 29.49 30.49 | 01:57.68 | 27.04 29.18 30.52 30.94 |
| 10 | Daniel Heihn | CBU | 01:57.68 | 28.31 30.24 29.96 29.17 | 01:58.06 | 27.96 30.15 29.99 29.96 |
| 11 | Aaron Woods | CUI | 01:58.19 | 26.93 29.42 31.07 30.77 | 02:04.35 | 29.39 30.91 32.17 31.88 |
| 12 | Jorge Andrade | CBU | 01:59.03 | 27.69 29.41 30.80 31.13 | 01:58.35 | 27.60 29.25 30.59 30.91 |
| 13 | Ryan Larson | CUI | 01:59.60 | 27.61 30.46 30.96 30.57 | 02:00.47 | 27.97 30.67 30.84 30.99 |
| 14 | Josh Reagan | SOKA | 02:02.93 | 28.54 30.23 31.92 32.24 | 02:05.40 | 30.77 31.82 31.69 31.12 |
| 15 | Leland Takamine | UCSC | 02:03.35 | 29.39 31.56 31.31 31.09 | 02:05.33 | 30.33 32.00 30.98 32.02 |
| 16 | Jared Gilbert | FPU | 02:05.23 | 29.71 31.21 32.10 32.21 | 02:05.13 | 30.08 31.48 32.04 31.53 |
| 17 | Mike Jessop | CUI | 02:04.33 | 28.98 31.34 31.52 32.49 | 02:06.03 | 29.21 31.44 32.40 32.98 |
| 18 | Lexi Roshican | UCSC | 02:10.94 | 29.99 32.49 33.90 34.56 | 02:10.96 | 30.75 66.45 33.76 |
| 19 | Mike Perry | CUI | 01:57.11 | 26.86 29.64 30.45 30.16 | ||
| 20 | Nathan Johnson | CBU | 01:57.61 | 27.17 29.78 30.39 30.27 | ||
| 21 | Matt Gilbert | FPU | 01:59.79 | 28.67 30.05 30.67 30.40 | ||
| 22 | Woogie Yada | FPU | 02:01.07 | 28.87 30.22 31.04 30.94 | ||
| 23 | Kyle Stueber | CBU | 02:04.42 | 29.10 30.81 32.32 32.19 | ||
| 24 | Brad Fuller | CUI | 02:05.19 | 29.77 30.91 31.87 32.64 | ||
| 25 | Kylen Custard | UCSC | 02:05.41 | 30.32 31.42 32.14 31.53 |
2010 Pacific Collegiate Swim & Dive Conference Championships
Men's 100 Freestyle Final Results
NCAA Div I A 42.26 B 44.37 - NCAA Div II A 45.59 B 46.95
NCAA Div III A 44.98 B 46.45
NAIA A 49.69 B 51.69
Meet Record :43.83 Nick Folker UH 2000
| Place | Name | Team | Final Result | Final Splits | Prelim | Prelim Splits |
| 1 | Dan Perdew | UCSD | 00:44.63 | 21.06 23.57 | 00:45.21 | 21.40 23.81 |
| 2 | Jordon Anderson | SU | 00:44.95 | 20.75 24.20 | 00:45.33 | 21.31 24.02 |
| 3 | Todd Langland | UCSD | 00:45.11 | 21.48 23.63 | 00:45.68 | 21.73 23.95 |
| 4 | Blake Langland | UCSD | 00:45.82 | 21.92 23.90 | 00:45.62 | 21.73 23.89 |
| 5 | Jeff Tibbals | SU | 00:46.06 | 21.77 24.29 | 00:45.90 | 21.98 23.92 |
| 6 | Chris Fulton | SU | 00:46.19 | 21.68 24.51 | 00:46.06 | 21.41 24.65 |
| 7 | Chris Toy | CBU | 00:46.42 | 22.18 24.24 | 00:46.31 | 22.18 24.13 |
| 8 | Alan Ogden | CBU | 00:47.01 | 22.21 24.80 | 00:46.74 | 22.25 24.49 |
| 9 | Eric Anderssen | CUI | 00:46.49 | 21.90 24.59 | 00:46.80 | 22.09 24.71 |
| 10 | Carl Weigley | FPU | 00:46.74 | 22.67 24.07 | 00:46.90 | 22.36 24.54 |
| 11 | Ryan James | UCSC | 00:46.82 | 22.60 24.22 | 00:47.16 | 22.30 24.86 |
| 12 | Eric Hamer | UCSC | 00:46.84 | 22.74 24.10 | 00:46.98 | 22.61 24.37 |
| 13 | Kalani Kaula | SU | 00:47.59 | 22.65 24.94 | 00:47.38 | 22.48 24.90 |
| 14 | Sam Stromberg | UCSD | 00:47.62 | 22.62 25.00 | 00:46.76 | 22.50 24.26 |
| 15 | Mike Smith | UCSC | 00:48.32 | 23.16 25.16 | 00:47.19 | 23.03 24.16 |
| 16 | Conner Luster | CUI | 00:49.44 | 23.30 26.14 | 00:47.62 | 22.67 24.95 |
| 17 | Brad Babcock | FPU | 00:46.83 | 22.45 24.38 | 00:47.68 | 23.29 24.39 |
| 18 | Gerald Gee | FPU | 00:47.05 | 22.42 24.63 | 00:48.13 | 23.15 24.98 |
| 19 | Simon Harling | CUI | 00:47.35 | 22.31 25.04 | 00:47.87 | 22.78 25.09 |
| 20 | Zachary Perkins | BIOLA | 00:47.44 | 22.78 24.66 | 00:47.98 | 22.85 25.13 |
| 21 | Julius Espiritu | UCSD | 00:47.61 | 22.57 25.04 | 00:47.92 | 22.30 25.62 |
| 22 | Brian Shepard | BIOLA | 00:47.94 | 23.07 24.87 | 00:48.24 | 23.17 25.07 |
| 23 | Keith Andrews | SU | 00:48.10 | 22.22 25.88 | 00:48.06 | 22.53 25.53 |
| 24 | Brian Jack | CBU | 00:48.33 | 23.10 25.23 | 00:47.91 | 22.85 25.06 |
| 25 | Seamus Alger | FPU | 00:46.19 | 22.09 24.10 | 00:50.68 | 23.54 27.14 |
| 26 | Nick Hryciuk | SU | 00:48.04 | 22.83 25.21 | 00:48.30 | 22.82 25.48 |
| 27 | Sean Mcpherson | CBU | 00:48.39 | 22.98 25.41 | 00:48.40 | 22.79 25.61 |
| 28 | Owen Bley-Male | SU | 00:48.43 | 23.32 25.11 | 00:48.57 | 48.57 |
| 29 | Kevin Rice | CUI | 00:48.49 | 23.66 24.83 | 00:48.86 | 23.52 25.34 |
| 30 | Tyler Carriker | SU | 00:48.57 | 22.95 25.62 | 00:48.54 | 23.08 25.46 |
| 31 | Nick Fadden | FPU | 00:48.58 | 23.27 25.31 | 00:49.17 | 23.30 25.87 |
| 32 | Chris Stutzman | BIOLA | 00:48.64 | 23.09 25.55 | 00:48.35 | 23.17 25.18 |
| 33 | Ryan Goldberg | UCSC | 00:49.59 | 23.97 25.62 | 00:49.85 | 23.92 25.93 |
| 34 | Steven Piggott | FPU | 00:49.64 | 24.11 25.53 | 00:49.74 | 23.89 25.85 |
| 35 | Hayden Boal | UCSC | 00:49.64 | 24.07 25.57 | 00:50.05 | 24.12 25.93 |
| 36 | Nathan Roe | BIOLA | 00:49.78 | 24.19 25.59 | 00:50.79 | 24.29 26.50 |
| 37 | Micah Perryman | BIOLA | 00:50.41 | 24.04 26.37 | 00:50.39 | 24.33 26.06 |
| 38 | Stephen Neville | CHAP | 00:50.52 | 24.28 26.24 | 00:50.96 | 24.62 26.34 |
| 39 | Alan Korematsu | SOKA | 00:51.07 | 24.62 26.45 | 00:52.06 | 25.15 26.91 |
| 40 | Joel Howard | FPU | 00:52.22 | 22.84 29.38 | 00:49.74 | 23.27 26.47 |
| 41 | Cody Ditsler | CUI | 00:47.42 | 22.77 24.65 | ||
| 42 | Andrew White | UCSD | 00:48.54 | 23.44 25.10 | ||
| 43 | Uaaron Sihan | FPU | 00:48.60 | 23.13 25.47 | ||
| 44 | Zack Freeno | CUI | 00:48.89 | 23.66 25.23 | ||
| 45 | Brian Haney | CBU | 00:48.90 | 23.51 25.39 | ||
| 46 | Chris Maldonado | FPU | 00:49.04 | 23.81 25.23 | ||
| 47 | Monty Manibog | FPU | 00:49.14 | 22.93 26.21 | ||
| 48 | Chase Winterroth | SU | 00:49.14 | 23.48 25.66 | ||
| 49 | Richard Hall | CUI | 00:49.37 | 23.60 25.77 | ||
| 50 | Robert Blakeley | CUI | 00:49.45 | 23.40 26.05 | ||
| 51 | Ethan Holtman | FPU | 00:49.81 | 23.61 26.20 | ||
| 52 | Kevin Smith | CUI | 00:49.91 | 23.87 26.04 | ||
| 53 | Tucker Asper | CUI | 00:49.91 | 23.95 25.96 | ||
| 54 | Eric Weinhardt | CUI | 00:50.07 | 23.78 26.29 | ||
| 55 | Evan Moore | UCSC | 00:50.24 | 24.49 25.75 | ||
| 56 | Nick Grunloh | UCSC | 00:50.30 | 23.98 26.32 | ||
| 57 | Weston Locatell | CUI | 00:50.81 | 24.30 26.51 | ||
| 58 | Anthony Galaviz | CUI | 00:50.83 | 24.62 26.21 | ||
| 59 | Brian Crowder | UCSC | 00:51.37 | 24.38 26.99 | ||
| 60 | David Thorsnes | CUI | 00:51.51 | 24.57 26.94 | ||
| 61 | James Funk | FPU | 00:52.45 | 25.17 27.28 | ||
| 62 | Nathan Schaffer | UCSC | 00:52.59 | 24.74 27.85 | ||
| 63 | Randy Rosales | CHAP | 00:54.21 | 25.66 28.55 | ||
| 64 | Ivan Stanojkovic | UCSC | 00:54.40 | 26.44 27.96 | ||
| 65 | Jaya Lovington | SOKA | 00:54.54 | 25.77 28.77 | ||
| 66 | Joseph Sanders | VU | 00:54.92 | 25.81 29.11 | ||
| 67 | Ryan Hastings | VU | 00:55.55 | 26.08 29.47 | ||
| 68 | Poonsak Zithisakthanakul | VU | 00:55.80 | 26.79 29.01 | ||
| 69 | Adrian Grijalva | UCSC | 00:56.16 | 26.48 29.68 | ||
| 70 | Jonathan Robinson | VU | 00:56.36 | 26.68 29.68 | ||
| 71 | Seve Garza | CHAP | 00:57.02 | 27.11 29.91 | ||
| 72 | Brandon Kahoush | CHAP | 00:57.46 | 27.67 29.79 | ||
| 73 | Max Gonzales | UCSC | 00:58.80 | 27.58 31.22 | ||
| 74 | Kevin Harves | BIOLA | 01:02.83 | 29.26 33.57 |
2010 Pacific Collegiate Swim & Dive Conference Championships
Men's 200 Breaststroke Final Results
NCAA Div I A 1:54.25 B 1:59.96 - NCAA Div II A 2:05.99 B 2:09.77
NCAA Div III A 2:03.54 B 2:08.12
NAIA A 2:23.39 B 2:27.69
Meet Record 2:00.30 Bryan Haile CBU 2008
| Place | Name | Team | Final Result | Final Splits | Prelim | Prelim Splits |
| 1 | Bryson Chiu | SU | 02:01.97 | 27.63 30.44 31.32 32.58 | 02:03.77 | 27.68 31.11 32.06 32.92 |
| 2 | Pablo Carrillo | UCSD | 02:05.30 | 28.29 31.56 32.48 32.97 | 02:10.22 | 28.59 32.66 34.52 34.45 |
| 3 | James White | SU | 02:07.01 | 29.22 32.64 33.38 31.77 | 02:08.84 | 29.44 33.35 33.82 32.23 |
| 4 | Matthew Chong | CBU | 02:07.56 | 28.48 32.50 33.20 33.38 | 02:10.80 | 29.55 33.79 34.09 33.37 |
| 5 | Jon Masehi-Lano | UCSD | 02:08.71 | 29.14 32.53 33.21 33.83 | 02:06.54 | 28.32 32.03 32.71 33.48 |
| 6 | Steven Rick | UCSD | 02:09.02 | 28.28 32.15 33.91 34.68 | 02:07.65 | 28.34 31.77 33.67 33.87 |
| 7 | Chris Lynch | SU | 02:09.23 | 28.79 31.29 34.56 34.59 | 02:10.62 | 28.58 33.12 33.76 35.16 |
| 8 | Andy Islip | UCSD | 02:10.42 | 29.13 33.57 34.15 33.57 | 02:10.67 | 29.08 67.73 33.86 |
| 9 | Peter Brecht | CUI | 02:10.53 | 29.37 33.49 33.17 34.50 | 02:12.63 | 29.37 33.96 34.43 34.87 |
| 10 | Spencer Knight | CBU | 02:11.32 | 30.30 34.30 34.18 32.54 | 02:14.77 | 31.02 34.41 35.33 34.01 |
| 11 | Harry Wu | UCSC | 02:11.69 | 29.66 33.02 34.29 34.72 | 02:14.91 | 30.60 34.55 35.09 34.67 |
| 12 | Bart Kelly | FPU | 02:12.29 | 29.18 33.89 34.66 34.56 | 02:14.80 | 30.06 35.07 34.98 34.69 |
| 13 | Vladimir Kozyrev | UCSC | 02:13.73 | 30.23 33.16 34.42 35.92 | 02:12.88 | 30.63 33.37 34.67 34.21 |
| 14 | Andrew Miron | SU | 02:14.43 | 29.91 33.15 35.11 36.26 | 02:15.02 | 30.05 34.18 34.90 35.89 |
| 15 | Curren Bates | CBU | 02:15.39 | 29.82 34.19 35.01 36.37 | 02:15.81 | 30.57 34.04 35.37 35.83 |
| 16 | David Kauffmann | CUI | 02:13.43 | 28.96 33.54 34.92 36.01 | 02:18.40 | 29.78 34.81 36.36 37.45 |
| 17 | Jay Friend | FPU | 02:19.11 | 30.64 35.59 72.88 | 02:17.27 | 30.78 35.24 35.54 35.71 |
| 18 | Scott Stephanopoulos | CUI | 02:21.95 | 29.37 34.99 38.87 38.72 | 02:26.60 | 31.51 37.71 38.08 39.30 |
| 19 | Colton Nicks | CHAP | 02:36.11 | 33.33 38.34 42.32 42.12 | 02:35.53 | 33.90 38.77 42.04 40.82 |
| 20 | Luke Perryman | BIOLA | 02:38.61 | 33.57 38.93 42.46 43.65 | 02:33.55 | 72.55 40.42 40.58 |
| 21 | Tanner Remai | CUI | 02:11.16 | 29.77 33.12 33.96 34.31 | ||
| 22 | Kevin Sellars | CBU | 02:14.06 | 30.03 34.26 34.88 34.89 | ||
| 23 | Reese Gonzales | CBU | 02:18.45 | 30.23 35.06 36.07 37.09 | ||
| 24 | Eric Korzeniowski | CUI | 02:21.24 | 31.71 35.55 36.83 37.15 | ||
| 25 | Aaron Woods | CUI | 02:22.00 | 31.02 35.43 36.88 38.67 | ||
| 26 | Tim Warnock | CUI | D.Q.'d | 28.64 32.66 34.71 | 02:15.04 | 30.47 34.61 35.28 34.68 |
2010 Pacific Collegiate Swim & Dive Conference Championships
Men's 200 Butterfly Final Results
NCAA Div I A 1:42.95 B 1:48.09 - NCAA Div II A 1:52.39 B 1:55.76
NCAA Div III A 1:50.89 B 1:54.71
NAIA A 2:05.09 B 2:08.89
Meet Record 1:47.53 Kurt Boehm UCSD 2005
| Place | Name | Team | Final Result | Final Splits | Prelim | Prelim Splits |
| 1 | Garrett Nugent | SU | 01:51.87 | 24.25 27.58 29.12 30.92 | 01:52.83 | 23.92 27.73 29.52 31.66 |
| 2 | Eric Pedack | SU | 01:51.93 | 24.26 28.39 28.85 30.43 | 01:54.84 | 25.17 29.37 29.86 30.44 |
| 3 | Ronan Garrec | CBU | 01:52.33 | 24.74 27.98 29.18 30.43 | 01:52.61 | 24.87 29.35 28.18 30.21 |
| 4 | Shaun Stringer | UCSD | 01:54.47 | 24.52 28.64 30.03 31.28 | 01:53.47 | 24.71 28.40 29.55 30.81 |
| 5 | Daniel Heihn | CBU | 01:54.66 | 25.49 28.70 30.13 30.34 | 01:54.50 | 25.41 28.68 29.84 30.57 |
| 6 | Sam Duimovich | UCSD | 01:56.18 | 24.95 29.02 31.11 31.10 | 01:56.14 | 25.75 29.61 30.23 30.55 |
| 7 | Daniel Hurst | UCSC | 01:56.37 | 25.61 29.65 31.02 30.09 | 01:55.95 | 25.75 30.14 29.70 30.36 |
| 8 | Michael Lorch | UCSD | 01:56.88 | 24.94 29.74 30.64 31.56 | 01:56.32 | 25.42 29.07 30.11 31.72 |
| 9 | Weston Locatell | CUI | 01:55.67 | 25.39 28.88 30.91 30.49 | 02:03.61 | 26.69 31.15 32.71 33.06 |
| 10 | Rick Caporale | CBU | 01:57.64 | 25.88 29.73 31.03 31.00 | 01:58.37 | 26.80 30.04 30.92 30.61 |
| 11 | Greg Goodell | UCSD | 01:58.01 | 27.22 29.78 30.15 30.86 | 01:59.37 | 26.61 29.04 30.99 32.73 |
| 12 | Joseph Eldering | CBU | 01:58.85 | 25.96 29.80 31.35 31.74 | 02:02.56 | 27.62 28.62 30.85 35.47 |
| 13 | Kevin Wren | UCSC | 01:59.23 | 26.30 30.06 31.21 31.66 | 01:59.99 | 25.73 30.21 31.71 32.34 |
| 14 | Raymond Eggert | FPU | 02:01.21 | 26.89 30.86 32.43 31.03 | 02:01.05 | 27.07 29.91 31.66 32.41 |
| 15 | Nick Tossey | CHAP | 02:03.22 | 27.14 31.10 32.05 32.93 | 02:05.78 | 27.12 31.60 32.86 34.20 |
| 16 | Sam Sturgeon | SOKA | 02:04.61 | 27.46 31.22 32.39 33.54 | 02:05.19 | 28.25 32.04 32.26 32.64 |
| 17 | Drew Mccracken | CUI | 02:01.65 | 28.06 31.42 31.98 30.19 | 02:05.82 | 26.59 31.02 68.21 |
| 18 | Chris Reynolds | UCSC | 02:06.80 | 28.97 32.28 32.36 33.19 | 02:07.25 | 28.62 31.66 32.91 34.06 |
| 19 | Sascha Ludwig | FPU | 02:09.98 | 29.24 32.68 33.54 34.52 | 02:11.82 | 30.07 32.95 34.24 34.56 |
| 20 | Nathan Worden | CHAP | 02:10.55 | 28.66 33.09 34.60 34.20 | 02:15.22 | 29.77 34.77 36.47 34.21 |
