2009 Pacific Collegiate Swim & Dive Conference Championships

Women's 200 Medley RelayMen's 200 Medley Relay
Women's 800 Freestyle RelayMen's 1 Meter Diving
Women's 3 Meter DivingMen's 800 Freestyle Relay
Women's 500 FreestyleMen's 500 Freestyle
Women's 200 Individual MedleyMen's 200 Individual Medley
Women's 50 FreestyleMen's 50 Freestyle
Women's 1 Meter DivingMen's 200 Freestyle Relay
Women's 200 Freestyle RelayMen's 400 Individual Medley
Women's 400 Individual MedleyMen's 100 Butterfly
Women's 100 ButterflyMen's 200 Freestyle
Women's 200 FreesytleMen's 100 Breaststroke
Women's 100 BreaststrokeMen's 100 Backstroke
Women's 100 BackstrokeMen's 3 Meter Diving
Women's 400 Medley RelayMen's 400 Medley Relay
Women's 1650 FreestyleMen's 1650 Freestyle
Women's 200 BackstrokeMen's 200 Backstroke
Women's 100 FreestyleMen's 100 Freestyle
Women's 200 BreaststrokeMen's 200 Breaststroke
Women's 200 ButterflyMen's 200 Butterfly
Women's 400 Freestyle RelayMen's 400 Freestyle Relay
Women's Scores Men's Scores

2009 PACIFIC COLLEGIATE SWIM CONFERENCE CHAMPIONSHIPS

Women's 200 Medley Relay Final Results

NCAA Div I A 1:37.81 B 1:41.72 - NCAA Div II 1:47.69

NCAA Div III A 1:45.62 B 1:49.27

Meet Record 1:44.24 LMU 2007

Place Name Team Final Result Final Splits
1 Shea Kopp
Mercedes O'Brien
Jessica Ferguson
Aubrey Panis
UCSD 01:45.29 27.36 28.98 25.84 23.11
2 Rachel Cote
Dani Kimmel
Franny Cyphers
Haley Wilson
PEPP 01:46.35 26.36 29.55 26.19 24.25
3 Mar Brunet
Mariya Pavlovskaya
Abbey Jackson
Jacqueline Van Driessche
AK 01:46.60 27.25 30.13 25.43 23.79
4 Tammy Choy
Anne Scott
Mallorie Lim
Carolyn Pasque
LOYM 01:47.55 27.83 30.57 25.58 23.57
5 Ruth Dimagmaliw
Megan Crowley
Bianca Marquez
Brenna Sullivan
UCSC 01:50.49 27.76 31.02 26.37 25.34
6 Nicole Shipman
Stephanie Jung
Adriana Quezada
Hannah Braun
CBU 01:50.89 27.61 31.38 26.93 24.97
7 Tina Nguyen
Alexis Morehouse
Heather Nelson
Hanna Basler
SU 01:51.36 28.61 29.97 28.33 24.45
8 Stacy Carter
Lauren Malthaner
Christine Dillon
Danielle Alger
FPU 01:52.57 28.44 31.47 27.64 25.02
9 Edna Best
Lisa Horn
Amanda Thompson
Julia Fish
CHAP 01:54.39 29.02 31.59 28.37 25.41
10 Rachael Sirjord
Hannah Lawman
Brittney Rosania
Emily Mosbacher
BIOLA 01:54.64 28.74 32.62 28.02 25.26
11 Ashley Mcclure
Katie Moore
Becky Vossler
Melissa Digregorio
CUI 01:55.08 30.35 31.46 28.41 24.86
12 Stephanie Dill
Michelle Nunn
Kelsey Parsons
Agnes Conrad
SOKA 01:57.95 29.33 33.58 28.36 26.68
13 Christine Gee
Melissa Grottkau
Jill Lothian
Sami Hernandez
CSUEB 01:59.18 31.27 34.16 27.77 25.98
14 Yvonne Le
Melanie Tansuwan
Trinity O'Neill
Kyla Dahlquist
LOYM 01:50.71 28.18 31.23 26.75 24.55
15 Stephanie Luu
Sugeera Eckley
Sharon Lee
Micaela Jones
UCSC 01:51.25 27.37 31.90 26.78 25.20
16 Sarena Hobson
Alex Carter
Hayley Cobb
Megan Lavin
SU 01:52.30 29.80 31.21 26.37 24.92
17 Dempsey Haynosch
Justine Elgas
Katie Mistry
Erin Rosas
LOYM 01:55.84 28.55 33.15 29.13 25.01
18 Gina Rhue
Elena Zanone
Krista Chacon
Sarah Hunter
CBU 01:55.97 29.93 32.86 27.60 25.58
19 Laura Shipman
Lauren Huntley
Kristie Mahon
Melissa Bowers
CBU 01:56.14 30.09 31.68 27.99 26.38
20 Shelby Burman
Kate English
Helen Tuman
Theresa Mennell
UCSC 01:59.68 28.68 33.28 30.42 27.30
21 Meredith Krom
Leah Hanson
Stefanie Olson
Grace Gefke
CBU 02:00.36 30.11 32.42 30.25 27.58
22 Michelle Horgan
Maeghan Cobbin
Gillian Ghazal
Kara O'Neill
LOYM 02:00.72 31.36 34.69 28.70 25.97
23 Jennifer Johnson
Veronica Espino
Chrissy Rynveld
Elizabeth Garcia
CBU 02:02.59 31.20 35.78 28.34 27.27
24 Angela Harter
Megan Smith
Brittany Guerrero
Tenisha Avila
FPU 02:04.68 40.23 28.01 28.53 27.91
25 Sarah King
Alex Chan
Jackie Vigeant
Hannah Thomas
CHAP 02:06.12 33.62 35.46 29.91 27.13
26 Elaina Luke
Kate O'Neil
Kaitlin Spokas
Skylar Van Auken
UCSC 02:06.78 35.49 31.95 32.23 27.11
27 Rose Hope
Heidi Meyer
Patricia Schuppert
Allison Carlisle
UCSC 02:07.27 31.90 36.28 30.57 28.52
28 Samantha Sigler
Kelly Self
Sarah Lee
Andreah Mccartney
CHAP 02:11.82 34.77 38.64 29.21 29.20
29 Ana Berry
Kelsey Campbell
Nimsy Garcia
Ellyssa Daum
SOKA 02:19.17 36.53 34.93 33.94 33.77
30 Stacey Wong
Parisa Dana
Kaylen Hewko
Jenelle Stacey
APU D.Q.'d 29.53 30.48 26.77


2009 PACIFIC COLLEGIATE SWIM CONFERENCE CHAMPIONSHIPS

Men's 200 Medley Relay Final Results

NCAA Div I A 1:25.66 B 1:28.65 - NCAA Div II 1:32.99

NCAA Div III A 1:31.45 B 1:34.52

Meet Record 1:29.49 UH 2001

Place Name Team Final Result Final Splits
1 Bryson Chiu
Doug Djang
Jordan Anderson
Chris Fulton
SU 01:31.07 23.70 24.95 22.08 20.34
2 Steven Hardy
Juan Carrillo
Daniel Perdew
Todd Langland
UCSD 01:31.37 23.62 25.75 21.72 20.28
3 Brad Terwilliger
Bryan Haile
Ronan Garrec
Sean Mcpherson
CBU 01:32.81 23.70 24.62 23.29 21.20
4 Ryan Larson
Jura Mazuran
Damien Bernard
Luke Noll
CUI 01:33.82 24.43 26.34 22.08 20.97
5 Erik Thiessen
Jordan Stotts
Carl Weigley
Joel Howard
FPU 01:34.72 23.74 27.15 22.54 21.29
6 Bryan Agnew
Harry Wu
Jason Huggett
Ben Ferguson
UCSC 01:37.59 25.96 27.45 24.17 20.01
7 Taylor Gledhill
Randy Rosales
Stefan Kapelac
Michael Reynolds
CHAP 01:41.18 25.66 28.33 25.47 21.72
8 Ben Oviedo
Micah Perryman
Brian Shepard
Zachary Perkins
BIOLA 01:41.80 25.79 29.88 24.66 21.47
9 Keith Andrews
Nick Hryciuk
Eric Pedack
Jeff Tibbals
SU 01:36.01 24.29 28.63 22.37 20.72
10 Vicente Andrade
Richard Wilson
Daniel Heihn
David Ogden
CBU 01:36.12 24.57 26.72 23.63 21.20
11 Joe Krone
Tim Warnock
Nick Bertagna
Robert Blakeley
CUI 01:37.42 25.58 27.02 23.51 21.31
12 Alex Miller
Nick Vasquez
Eugene Lee
Mike Smith
UCSC 01:39.78 25.09 28.72 23.63 22.34
13 Ben Dunn
Nick Grunloh
Kevin Wren
Ryan Goldberg
UCSC 01:40.56 25.59 27.79 24.84 22.34
14 Jorge Andrade
Steven Kalinich
Chris Toy
Kevin Sellars
CBU 01:41.34 25.98 29.20 23.80 22.36
15 Greg Trebbe
Eric Korzeniowski
Kevin Smith
Zack Freeno
CUI 01:42.24 27.06 29.02 24.61 21.55
16 Raymond Eggert
Jacob Brotsis
Josh Ballesteros
Steven Piggott
FPU 01:43.34 26.39 29.21 25.24 22.50
17 Dylan Cox
Barrett Wilson
Kyle Adler
Rick Caporale
CBU 01:43.56 28.78 27.99 24.53 22.26
18 Nathan Johnson
Curren Bates
Travis Bolio
Jeff Woolstenhulme
CBU 01:44.00 26.34 28.79 25.59 23.28
19 Issac Kim
Leland Takamine
Alexi Rosichan
Max Gonzales
UCSC 01:45.55 26.32 29.32 25.69 24.22
20 Edward Nurse
Nick Braden
Jordan Brown
Brent Troutman
CBU 01:46.50 27.24 31.64 25.58 22.04
21 Matt Quan
Mick Edelen
Patrick Takeshita
Ryan Hougardy
CHAP 01:52.88 30.11 29.20 28.42 25.15
22 Gerald Gee
Jay Friend
Seamus Alger
Jared Gilbert
FPU D.Q.'d 24.40 30.04 22.95


2009 PACIFIC COLLEGIATE SWIM CONFERENCE CHAMPIONSHIPS

Men's 1 Meter Diving Final Results

NCAA Div I A 3.20 B 3.10 - NCAA Div II A 295/4.60 B 4.60

NCAA Div III A 285/4.40 B 4.40

Meet Record 571.30 Michael Gowdy UH 2001

Place Name Team Final Result Prelim
1 Ben Wahlman CBU 04:93.30 04:93.35
2 Alex Garcia UCSC 04:46.90 04:16.95
3 Kevin Sullivan UCSD 04:42.80 04:32.25
4 Patrick Cohen UCSD 04:24.45 03:82.70
5 Bryan Mcgrory UCSD 03:68.30 03:52.25
6 Daniel Crosby FPU 03:07.65 03:01.85
7 Cole Przybyla UCSC 02:64.15 02:58.75
8 Marshall Johnson CHAP 02:44.25 02:72.05
9 Zach Niles FPU 00:00.00 02:34.85
10 Daris Phang BIOLA 00:00.00 01:80.20
11 Sean Cody CHAP 00:00.00 01:67.10


2009 PACIFIC COLLEGIATE SWIM CONFERENCE CHAMPIONSHIPS

Women's 800 Freestyle Relay Final Results

NCAA Div I A 7:02.07 B 7:18.95 - NCAA Div II 7:43.39

NCAA Div III A 7:30.77 B 7:52.20

Meet Record 7:32.53 USD 2003

Place Name Team Final Result Final Splits
1 Rebecca Plume
Megan Sawelson
Anne Scott
Alicia Witter
LOYM 07:25.07 25.78 28.32 29.03 28.59 25.31 28.19 29.60 30.66 25.70 28.27 27.86 28.22 -3:35.53 3:52.16 35.84 57.07
2 Alexandra Henley
Aubrey Panis
Erinn Deters
Ashtyn Douglas
UCSD 07:27.60 26.03 28.21 28.78 28.72 15.90 9.24 28.28 29.32 29.46 25.51 28.56 28.52 -3:06.53 3:35.35 1:12.25
3 Sarah Dunn
Hanna Kim
Becca Robinson
Ariel Crocker
UCSC 07:40.08 26.24 28.27 29.19 29.82 16.32 10.46 28.60 28.98 28.79 26.53 30.01 30.98 31.11 26.92 -3:72.22 4:60.08
4 Kinsey Laine
Courtney Nichols
Heidi Tilicki
Samantha Zinsli
AK 07:47.03 28.23 28.85 29.47 30.15 56.67 30.30 30.08 27.19 29.66 31.19 30.76 25.95 28.50 29.85 30.18
5 Liz Hanohano
Tina Nguyen
Kelsey Henan
Hayley Cobb
SU 07:50.79 26.46 28.93 30.49 30.80 27.77 29.72 30.77 31.18 26.68 29.48 30.03 31.19 27.08 29.27 30.11 30.83
6 Adriana Quezada
Krista Chacon
Stefanie Olson
Melissa Bowers
CBU 07:52.93 4:95.15 -4:67.24 29.61 29.05 29.21 27.30 29.48 30.09 30.04 27.41 30.05 30.92 30.52 28.53 30.80 62.01
7 Jessica Cook
Katie Moore
Tuesday Schellinger
Ana Gomez
CUI 07:57.13 26.85 29.21 30.95 31.65 27.35 30.25 31.74 32.23 26.49 29.98 31.76 32.72 25.69 29.10 30.10 31.06
8 Stacy Carter
Danielle Alger
Megan Smith
Brittany Guerrero
FPU 08:05.80 26.84 29.23 29.65 29.87 27.12 30.09 30.77 31.06 17.15 11.71 32.27 32.38 31.94 27.98 31.69 66.05
9 April Smith
Rachael Sirjord
Amber Kiel
Sarah Warkentin
BIOLA 08:08.80 26.71 29.98 31.40 31.98 27.70 31.60 33.15 33.05 27.70 30.68 32.56 33.44 26.49 30.08 31.11 31.17
10 Stephanie Dill
Kelsey Parsons
Kelsey Campbell
Michelle Nunn
SOKA 08:15.97 27.32 29.66 30.49 30.33 28.15 30.99 31.68 32.70 28.82 31.67 32.56 31.94 27.83 32.01 34.18 35.64
11 Karla Hill
Stacey Wong
Jenelle Stacey
Kaylen Hewko
APU 08:18.56 27.82 30.55 32.41 32.51 29.28 32.10 33.57 33.78 26.92 31.08 32.52 33.05 26.78 30.68 32.75 32.76
12 Sarah Lee
Margo Belle
Kristin Parker
Jackie Vigeant
CHAP 08:49.08 30.38 34.28 35.64 34.85 29.53 33.23 34.85 33.97 30.48 33.32 34.38 33.84 29.64 32.78 33.92 33.99
13 Allison Edminster
Duoshellg Esparza
Laura Juzwiakowski
Mattie Pinon
CSUEB 09:10.65 30.34 32.63 33.34 33.55 31.27 33.98 37.24 38.77 32.99 36.01 36.81 35.80 31.19 35.16 35.85 35.72
14 Olivia Plume
Jill Dahle
Danielle Garcia
Christina Cannata
LOYM 07:43.00 1:40.57 28.62 29.97 29.97 26.27 29.95 30.86 30.53 16.26 10.00 29.35 30.18 30.47 -4:63.00 4:63.00
15 Julia Hall
Kristen Lutjen
Katie Carmody
Terry Rinder
LOYM 07:54.46 1:31.83 40.32 31.07 31.45 17.28 39.44 30.96 30.75 27.84 30.55 31.55 31.42 -4:74.46 4:74.46
16 Rainey Graeven
Kate Bowlin
Lizzy Seelos
Irene Sleasar
UCSC 08:03.12 27.20 29.48 31.09 32.59 27.61 31.37 32.69 33.44 87.60 30.52 27.27 30.53 31.03 30.70 -4:83.12 4:83.12
17 Hannah Braun
Leah Hanson
Veronica Espino
Laura Shipman
CBU 08:15.86 1:47.33 31.02 32.10 31.38 29.36 64.33 31.95 16.07 43.41 34.21 34.70 -4:95.86 4:95.86
18 Meredith Krom
Sarah Hunter
Elena Zanone
Gina Rhue
CBU 08:16.76 28.20 30.83 32.03 32.77 28.68 31.75 32.86 32.53 60.36 32.28 32.13 18.74 39.39 32.04 32.17
19 Ellisa Hammersla
Ellen Bartow
Sonny Knaub
Lindsay Elam
UCSC 08:19.38 28.25 30.10 29.86 29.85 29.73 33.14 33.47 33.31 61.56 32.91 32.34 27.66 30.62 32.38 34.20
20 Courtney Fast
Christine Dillon
Tenisha Avila
Lauren Malthaner
FPU 09:07.64 27.43 31.91 46.51 44.04 29.21 34.26 34.65 33.73 30.89 34.19 34.90 35.04 29.65 32.86 34.18 34.19
21 Rebecca Miller
Andreah Mccartney
Sydney Mackessy
Laurel Henderson
CHAP 09:39.70 1:50.25 31.32 37.02 37.85 68.84 35.05 37.45 38.02 33.01 36.28 37.15 37.46 -5:79.70 5:79.70
22 Brianna Blanchard
Michelle Fadley
Ali Chester
Madison Krall
PEPP D.Q.'d 28.00 31.10 31.93 31.67 26.25 30.30 31.53 31.76 26.33 30.24 31.42 32.04 26.01 29.38 30.56


2009 PACIFIC COLLEGIATE SWIM CONFERENCE CHAMPIONSHIPS

Men's 800 Freestyle Relay Final Results

NCAA Div I A 6:23.26 B 6:36.67 - NCAA Div II 6:49.99

NCAA Div III A 6:42.05 B 6:57.50

Meet Record 6:41.94 CSUB 2001

Place Name Team Final Result Final Splits
1 Eric Hamer
Ryan James
Evan Moore
Jamie Johnson
UCSC 06:44.20 23.65 24.63 25.30 26.38 23.67 25.72 26.44 27.10 23.69 25.80 26.00 26.13 23.38 25.45 25.87 24.99
2 Brandon Maryatt
Todd Langland
Michael Lorch
Kneif Lohse
UCSD 06:45.76 23.43 25.94 25.90 26.37 22.59 25.49 26.52 27.64 23.56 26.31 26.28 26.00 22.25 25.27 26.08 26.13
3 Brad Terwilliger
Ronan Garrec
Kevin Sellars
David Ogden
CBU 06:55.36 23.59 24.96 25.70 25.79 23.55 26.66 27.03 28.23 16.23 7.22 26.78 27.96 28.24 23.53 26.35 53.54
4 Garrett Nugent
Jeff Tibbals
Nathan Freeman
Andrew Martinez
SU 07:00.01 22.72 25.35 27.07 28.85 23.30 25.84 27.14 28.95 23.27 26.77 27.88 28.18 23.22 25.94 27.36 28.17
5 Tanner Remai
Mike Jessop
Brad Fuller
Mike Perry
CUI 07:01.58 23.30 25.41 26.22 27.21 23.84 26.40 27.80 28.93 23.98 26.92 29.08 30.20 21.94 24.98 27.01 28.36
6 Seamus Alger
Erik Thiessen
Steven Piggott
Jared Gilbert
FPU 07:09.87 23.40 25.96 28.17 29.09 23.53 27.53 28.64 28.39 23.98 27.17 28.81 28.35 23.58 26.75 28.29 28.23
7 Zachary Perkins
Ben Oviedo
Paul Mendoza
Brian Shepard
BIOLA 07:16.94 25.29 28.67 28.84 27.77 23.64 27.89 28.29 29.05 25.05 27.46 27.87 28.12 23.59 27.67 28.80 28.94
8 Stefan Kapelac
Tommy Thompson
Matt Quan
Ryan Hougardy
CHAP 07:57.45 26.44 29.19 29.86 29.58 24.76 28.69 29.75 29.27 28.27 31.02 32.42 32.25 28.16 31.54 33.03 33.22
9 Simon Harling
Kevin Rice
Kevin Smith
Ryan Larson
CUI 07:03.73 23.46 26.87 28.36 29.22 17.63 32.74 27.55 27.10 23.87 26.64 28.22 28.97 22.59 25.95 27.07 27.49
10 Bryan Haile
Sean Mcpherson
Jorge Andrade
Jeff Woolstenhulme
CBU 07:14.14 25.34 28.23 27.52 27.12 24.78 27.47 28.36 28.05 23.62 27.34 29.24 29.16 24.31 27.13 27.91 28.56
11 Kyle Adler
Edward Nurse
Chris Toy
Barrett Wilson
CBU 07:16.66 23.77 26.58 28.10 27.84 25.29 28.79 30.08 29.53 24.46 26.75 28.55 28.71 24.21 27.02 28.22 28.76
12 Rick Caporale
Steven Kalinich
Jordan Brown
Nick Rocca
CBU 07:24.19 24.47 26.87 27.98 28.06 24.89 27.57 28.35 28.48 26.82 30.16 30.37 29.99 15.77 36.40 28.51 29.50
13 Erik Thiessen
Woogie Yada
Paul Lochow
Raymond Eggert
FPU 07:25.93 25.13 27.40 28.01 27.31 25.73 28.85 29.97 29.63 15.54 37.56 29.09 28.91 25.12 28.27 29.32 30.09
14 Beau Nicolette
Vladimir Kozyrev
Thomas Dollar
Jack Calhoun
UCSC 07:35.22 24.59 26.49 28.01 27.30 25.64 28.11 29.59 30.21 27.47 32.24 33.10 33.15 23.28 26.54 28.81 30.69
15 Curren Bates
Nathan Johnson
Travis Bolio
Nick Braden
CBU 07:39.39 24.71 27.88 29.82 30.90 24.76 28.57 30.46 30.09 26.18 29.48 30.91 30.30 26.61 29.45 30.16 29.11
16 Milorad Pavlovic
Rowen Shaterian
Jordan Stotts
Jay Friend
FPU 08:00.12 22.35 33.59 32.87 32.89 26.56 30.61 32.29 31.14 25.13 29.96 31.82 30.95 25.11 29.25 32.04 33.56


2009 PACIFIC COLLEGIATE SWIM CONFERENCE CHAMPIONSHIPS

Women's 3 Meter Diving Final Results

NCAA Div I A 2.65 B 2.55 - NCAA Div II A 255/3.65 B 3.90

NCAA Div III A 255/4.05 B 3.95

Meet Record 481.85 Shannon Pace USD 1999

Place Name Team Final Result Prelim
1 Amanda Pond PEPP 04:27.15 04:16.05
2 Tiffany Martz PEPP 03:68.10 03:55.70
3 Shannon Hedman PEPP 03:63.50 03:55.15
4 Leslie Wade PEPP 03:60.85 03:48.90
5 Danielle Niculescu UCSD 03:58.10 03:42.50
6 Kristin Scribner PEPP 03:57.75 03:27.00
7 Lynn Meissner UCSC 03:29.75 03:04.65
8 Jessica Brakulis PEPP 02:80.30 02:73.25
9 Sarah Snyder CHAP 00:00.00 02:70.55
10 Julie Holden CBU 00:00.00 02:63.70
11 Kelly Burda APU 00:00.00 02:50.95
12 Jenny Wickett UCSC 00:00.00 02:38.90


2009 PACIFIC COLLEGIATE SWIM CONFERENCE CHAMPIONSHIPS

Women's 500 Freestyle Final Results

NCAA Div I A 4:38.46 B 4:49.59 - NCAA Div II A 5:02.99 B 5:12.07

NCAA Div III A 5:00.03 B 5:08.52

Meet Record 4:51.06 Heather Ballard CSUN 1993

Place Name Team Final Result Final Splits Prelim Prelim Splits
1 Rebecca Plume LOYM 04:58.01 26.56 29.18 29.94 30.08 30.16 30.14 30.14 30.48 30.76 30.57 05:04.62 27.44 30.43 30.86 31.10 31.06 31.10 31.16 30.94 30.90 29.63
2 Shannon Simonds UCSD 05:00.39 27.18 29.41 30.02 30.58 30.74 30.87 30.63 30.42 30.44 30.10 05:03.82 27.06 29.31 30.18 30.56 30.90 31.07 31.12 31.33 31.52 30.77
3 Alicia Witter LOYM 05:01.18 27.21 29.66 30.12 30.76 30.80 30.94 30.89 30.76 30.57 29.47 05:03.40 27.46 29.79 30.43 30.97 31.01 30.87 31.28 31.08 30.62 29.89
4 Stefanie Olson CBU 05:02.52 28.15 30.10 30.46 30.59 30.80 30.86 31.03 30.90 30.62 29.01 05:04.52 28.13 30.01 31.04 30.86 30.89 30.87 31.06 30.87 30.87 29.92
5 Samantha Zinsli AK 05:02.67 27.25 29.29 29.81 30.36 30.89 30.92 31.24 31.36 31.50 30.05 05:02.38 27.65 29.70 30.61 30.71 30.57 30.45 30.66 30.98 30.96 30.09
6 Krista Chacon CBU 05:04.78 28.30 30.20 30.57 30.68 30.73 30.93 30.80 30.78 30.90 30.89 05:04.69 28.34 30.14 30.96 31.14 31.02 31.17 30.89 30.61 30.55 29.87
7 Kailey Makuta UCSD 05:06.26 27.66 29.86 30.22 30.65 30.96 30.97 31.33 31.55 31.72 31.34 05:06.00 27.69 29.98 30.82 30.80 31.02 31.10 30.87 31.31 31.22 31.19
8 Adriana Quezada CBU 05:12.85 28.25 30.45 30.89 31.04 31.51 31.83 32.27 32.33 32.44 31.84 05:05.48 28.46 30.25 30.58 30.99 30.90 30.88 31.10 31.33 31.28 29.71
9 Jill Dahle LOYM 05:00.74 27.76 29.78 30.16 30.30 30.83 29.99 30.47 30.43 30.90 30.12 05:06.33 27.29 29.65 30.10 30.44 31.12 31.18 31.60 31.73 31.74 31.48
10 Madison Krall PEPP 05:01.22 27.55 29.64 29.93 30.23 30.45 30.99 31.08 31.15 30.85 29.35 05:07.32 28.15 30.20 31.15 31.16 31.27 31.36 31.28 31.40 31.37 29.98
11 Hanna Kim UCSC 05:05.42 28.81 30.63 31.20 30.99 30.84 30.79 31.16 31.30 30.09 29.61 05:07.33 29.16 30.68 31.09 31.75 30.49 31.21 31.32 31.09 30.77 29.77
12 Ariel Crocker UCSC 05:08.04 29.36 31.32 30.89 30.96 30.83 30.47 30.77 30.75 31.61 31.08 05:07.45 28.46 30.33 30.65 30.78 31.00 30.83 30.82 31.25 31.74 31.59
13 Ashtyn Douglas UCSD 05:08.12 28.12 30.37 30.78 31.08 31.52 31.49 31.38 31.96 31.75 29.67 05:11.61 27.19 30.05 30.98 31.18 31.54 31.59 32.37 32.53 32.51 31.67
14 Elizabeth Strub UCSD 05:09.01 28.15 30.49 30.95 31.23 31.40 31.52 31.42 31.73 31.51 30.61 05:09.73 28.25 30.34 30.99 31.35 31.36 31.38 31.63 31.71 31.73 30.99
15 Kelsey Henan SU 05:12.16 28.58 30.80 31.44 31.52 31.51 31.36 31.66 32.27 31.67 31.35 05:13.88 28.59 30.65 31.56 31.42 31.79 31.77 31.90 32.38 32.26 31.56
16 Julia Hall LOYM 05:15.87 28.48 31.02 31.68 32.19 32.09 32.09 32.47 32.13 32.06 31.66 05:12.84 28.52 30.95 31.48 31.37 31.76 31.68 32.11 32.43 31.79 30.75
17 Christina Cannata LOYM 05:09.09 28.31 30.72 31.26 31.32 31.27 31.18 30.95 31.19 31.53 31.36 05:14.70 28.99 31.30 31.72 31.89 31.90 31.81 31.67 31.88 31.73 31.81
18 Kyla Dahlquist LOYM 05:11.44 27.86 31.05 31.58 31.47 31.40 31.74 32.11 32.07 31.42 30.74 05:15.95 27.95 31.28 31.66 31.93 31.93 32.34 32.29 32.38 32.30 31.89
19 Terry Rinder LOYM 05:13.64 29.11 31.01 31.57 31.84 31.78 31.73 31.70 31.86 31.72 31.32 05:14.89 29.00 30.83 31.50 32.30 31.90 31.90 31.98 31.97 32.04 31.47
20 Connie Ray Shobaken SU 05:15.89 28.95 31.38 31.98 32.06 31.83 31.99 32.43 32.29 31.63 31.35 05:15.68 29.22 31.46 31.70 32.08 31.54 32.01 32.23 32.11 32.07 31.26
21 Melissa Bowers CBU 05:16.97 29.42 30.94 31.78 32.11 32.31 32.21 32.12 32.32 32.27 31.49 05:20.02 29.98 32.11 32.49 32.59 32.30 32.30 32.17 32.42 32.36 31.30
22 April Smith BIOLA 05:17.83 28.06 31.25 31.80 32.68 32.20 32.09 32.35 32.98 32.67 31.75 05:17.77 28.10 30.32 31.31 31.67 31.76 32.40 32.60 33.51 33.30 32.80
23 Ellisa Hammersla UCSC 05:18.44 29.46 31.63 31.73 32.18 32.46 32.40 32.31 32.26 32.31 31.70 05:18.52 29.56 31.91 32.97 33.03 32.58 31.80 32.08 31.49 31.44 31.66
24 Irene Sleasar UCSC 05:24.69 28.91 31.68 32.36 32.86 32.93 33.47 33.07 33.17 33.55 32.69 05:18.78 28.29 31.25 31.98 31.99 32.50 32.73 31.92 32.51 33.08 32.53
25 Alexandra Henley UCSD 05:05.44 27.29 29.64 30.63 31.13 31.03 31.11 31.04 31.56 31.31 30.70
26 Lizzy Seelos UCSC 05:09.78 28.61 30.71 31.13 31.25 31.64 31.49 31.60 31.24 31.19 30.92
27 Katie Moore CUI 05:17.23 28.70 30.72 31.51 32.04 32.70 32.57 32.85 32.23 32.30 31.61
28 Katie Carmody LOYM 05:17.83 28.69 31.48 31.67 31.79 32.17 32.21 32.75 32.56 32.54 31.97
29 Natasha Nguyen UCSD 05:17.84 28.70 31.23 32.08 32.24 32.81 32.40 32.62 32.27 32.34 31.15
30 Kelsey Quigley UCSD 05:18.80 29.29 31.36 31.70 32.11 32.27 32.45 32.68 32.85 32.34 31.75
31 Casey Hoffman SU 05:21.58 29.33 31.56 32.41 32.67 32.60 32.60 32.72 32.79 32.89 32.01
32 Danielle Garcia LOYM 05:22.54 28.28 31.06 32.05 32.38 32.68 33.04 33.16 33.29 33.53 33.07
33 Aly Loyd PEPP 05:22.65 28.76 31.55 32.18 32.59 32.67 32.96 33.05 33.20 33.23 32.46
34 Veronica Espino CBU 05:23.08 29.98 32.32 32.59 32.65 32.64 32.70 32.76 32.97 32.91 31.56
35 Stephanie Dill SOKA 05:23.77 28.41 31.15 32.09 32.76 32.79 32.79 33.81 33.46 33.38 33.13
36 Brianna Blanchard PEPP 05:25.23 29.17 32.01 32.51 33.05 32.47 32.73 33.42 33.46 33.45 32.96
37 Stefanie Hawkins UCSD 05:25.50 29.43 32.61 32.89 33.38 33.39 33.47 32.66 32.81 32.80 32.06
38 Emilie Schnarr UCSD 05:25.88 29.76 31.95 32.37 33.02 32.96 32.94 33.17 33.37 33.68 32.66
39 Becky Vossler CUI 05:26.73 30.19 31.87 32.18 32.58 32.73 33.31 33.85 33.48 33.89 32.65
40 Jessica Cook CUI 05:27.29 29.33 31.98 32.98 33.18 33.76 33.54 33.34 32.98 33.66 32.54
41 Heidi Tilicki AK 05:29.34 29.97 32.36 33.24 33.14 32.60 33.35 33.79 34.10 34.02 32.77
42 Rainey Graeven UCSC 05:29.76 29.70 32.49 32.50 32.62 32.67 33.00 33.70 34.08 34.65 34.35
43 Chrissy Rynveld CBU 05:30.20 30.04 32.93 33.38 33.02 33.07 33.73 33.49 33.87 33.73 32.94
44 Gime Altamirano CUI 05:32.15 29.39 32.03 33.54 34.46 32.61 34.37 34.05 34.89 33.38 33.43
45 Amber Kiel BIOLA 05:32.45 30.44 32.43 33.21 33.20 33.59 33.45 33.84 34.04 34.07 34.18
46 Joann Kump AK 05:33.13 30.39 32.34 33.15 33.62 34.28 34.17 34.31 34.07 33.93 32.87
47 Kelsey Campbell SOKA 05:34.63 29.77 32.95 34.05 34.19 34.24 33.79 34.13 33.96 34.31 33.24
48 Patricia Schuppert UCSC 05:35.33 30.45 32.35 33.40 33.61 33.46 33.72 34.06 34.64 35.10 34.54
49 Laura Shipman CBU 05:35.73 29.86 32.30 33.23 33.92 33.83 34.00 34.69 34.85 34.71 34.34
50 Ellen Bartow UCSC 05:35.80 29.44 32.79 34.15 34.14 33.97 34.38 34.43 34.65 34.53 33.32
